Home > Klimatyzatory > Klimatyzatory ścienne
KLIMATYZATOR
Klimatyzator kasetonowy CASSETTE o obwodowym przepływie powietrza Znajdź instalatora Urządzenia kasetonowe CASSETTE o obwodowym przepływie powietrza to klimatyzatory działające w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R32 . Gwarantują one najskuteczniejsze rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu, nawiew następuję z 4 stron oraz z każdego narożnika. Dodatkowo panele w klimatyzatorach posiadają funkcję indywidualnej kontroli łopatek , pozwala to dostosować kąt nawiewu w zależności od potrzeb użytkowników. Klimatyzatory CASSETTE o obwodowym przepływie powietrza dostępne są w systemie SPLIT oraz MULTI SPLIT – Jednostki kasetonowe CASSETTE o obwodowym przepływie powietrza | MULTI SPLIT. Dostępne kolory: [White Matt - Biały Mat] Najlepsze technologie: Sterowanie Wi-Fi (standard- dotyczy modeli z oznaczeniem (H)) 5-stopniowa regulacja wentylatora Funkcja osuszania Tryb turbo cooling Komfortowy sen Silny przepływ powietrza Wbudowana pompka skroplin 7,0 kW 10.0 kW 12.5 kW -1f 12,5 kW -3f 14.0 kW -1f 14.0 kW -3f 16,0 kW Klasa energetyczna chłodzenia: A++ Klasa energetyczna grzania: A Klasa energetyczna chłodzenia: A+ Klasa energetyczna grzania: A Wyposażenie Jednostka wewnętrzna Moduł Wi-Fi* Sterowniki przewodowe: YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT / HW-SA201ABK (opcja) Sterownik bezprzewodowy: YR-HQS01 (opcja) Jednostka zewnętrzna *Sterowanie Wi-Fi w standardzie dotyczy modeli z oznaczeniem (H) – aplikacja hOn
Moc chłodzenia: 7.1 kW
Moc grzania: 8.0 kW
Klasa wydajności chłodzenia: A++
Klasa wydajności grzania: A
Zakres nastwy temp: 16-30 °c
| Model | Klimatyzator kasetonowy CASSETTE o obwodowym przepływie powietrza |
| Wydajność chłodzenie [kW] | 7.1 |
| Wydajność grzanie [kW] | 8.0 |
| Pobór mocy – chłodzenie | 6.1 |
| Pobór mocy – grzanie | 3.8 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A |
| Przepływ powietrza [m³/h] | 1260 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 35-42 |
| Zakres nastawy temperatury [°C] | 16-30 |
| Wymiary jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x gł. mm] | 840x840x204 |
| Waga jednostki wewnętrznej | 27 |
| Zakres temperatur otoczenia | -15~46 |
| Chłodzenie – zakres [°C] | -10~46 |
| Grzanie – zakres [°C] | -20 do 46 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Maksymalna długość instalacji | 2.20 (0.5–2.6) |
| Ciecz | Φ6,35mm (1/4") |
| Gaz | Φ12,7mm (1/2") |
| Zasilanie | 1/220-240/50/60 |
| Rekomendowana powierzchnia pomieszczenia [m²] |
| Montaż podstawowy dla konsumenta (VAT 8%) | 1 480,00 zł |
| Montaż podstawowy dla firm (VAT 23%) | 1 480,00 zł |
| Bez montażu | 0,00 zł |
| Model | Klimatyzator kasetonowy CASSETTE o obwodowym przepływie powietrza |
| Wydajność chłodzenie [kW] | 7.1 |
| Wydajność grzanie [kW] | 8.0 |
| Pobór mocy – chłodzenie | 6.1 |
| Pobór mocy – grzanie | 3.8 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A |
| Przepływ powietrza [m³/h] | 1260 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 35-42 |
| Zakres nastawy temperatury [°C] | 16-30 |
| Wymiary jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x gł. mm] | 840x840x204 |
| Waga jednostki wewnętrznej | 27 |
| Zakres temperatur otoczenia | -15~46 |
| Chłodzenie – zakres [°C] | -10~46 |
| Grzanie – zakres [°C] | -20 do 46 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Maksymalna długość instalacji | 2.20 (0.5–2.6) |
| Ciecz | Φ6,35mm (1/4") |
| Gaz | Φ12,7mm (1/2") |
| Zasilanie | 1/220-240/50/60 |
| Rekomendowana powierzchnia pomieszczenia [m²] |
| Montaż podstawowy dla konsumenta (VAT 8%) | 1 480,00 zł |
| Montaż podstawowy dla firm (VAT 23%) | 1 480,00 zł |
| Bez montażu | 0,00 zł |