Home > Klimatyzatory > Klimatyzatory ścienne
KLIMATYZATOR
Klimatyzator przysufitowy (kasetonopodobny) KRTA – nowoczesna kompaktowa jednostka o zaokrąglonych krawędziach i wysokości zaledwie 235 mm. Przeznaczona do dużych pomieszczeń komercyjnych. Dostępna w wersjach 1-fazowych i 3-fazowych o mocach 5.2-15.5 kW. R32, klasa A++ (chłodzenie) / A+ (grzanie).
Moc chłodzenia: 5.2 kW
Moc grzania: 5.2 kW
Klasa wydajności chłodzenia: A++
Klasa wydajności grzania: A+
Zakres nastwy temp: 16-30 °c
| Model | Fuji Electric KRTA |
| Wydajność chłodzenie [kW] | 5.2 |
| Wydajność grzanie [kW] | 5.2 |
| Pobór mocy – chłodzenie | 6.2 |
| Pobór mocy – grzanie | 4.1 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ |
| Jednostka wewnętrzna | RYG18KRTA |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 38/36/33/31 |
| Zakres nastawy temperatury [°C] | 16-30 |
| Wymiary jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x gł. mm] | 235×1080×705 |
| Waga jednostki wewnętrznej | 24 |
| Zakres temperatur otoczenia | -15~46 |
| Chłodzenie – zakres [°C] | -15~46 |
| Grzanie – zakres [°C] | -15~24 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Maksymalna długość instalacji | 20 |
| Ciecz | 6.35 |
| Gaz | 12.7 |
| Zasilanie | 230/1/50 |
| Rekomendowana powierzchnia pomieszczenia [m²] |
| Montaż podstawowy dla konsumenta (VAT 8%) | 1 480,00 zł |
| Montaż podstawowy dla firm (VAT 23%) | 1 480,00 zł |
| Bez montażu | 0,00 zł |
| Model | Fuji Electric KRTA |
| Wydajność chłodzenie [kW] | 5.2 |
| Wydajność grzanie [kW] | 5.2 |
| Pobór mocy – chłodzenie | 6.2 |
| Pobór mocy – grzanie | 4.1 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ |
| Jednostka wewnętrzna | RYG18KRTA |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 38/36/33/31 |
| Zakres nastawy temperatury [°C] | 16-30 |
| Wymiary jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x gł. mm] | 235×1080×705 |
| Waga jednostki wewnętrznej | 24 |
| Zakres temperatur otoczenia | -15~46 |
| Chłodzenie – zakres [°C] | -15~46 |
| Grzanie – zakres [°C] | -15~24 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Maksymalna długość instalacji | 20 |
| Ciecz | 6.35 |
| Gaz | 12.7 |
| Zasilanie | 230/1/50 |
| Rekomendowana powierzchnia pomieszczenia [m²] |
| Montaż podstawowy dla konsumenta (VAT 8%) | 1 480,00 zł |
| Montaż podstawowy dla firm (VAT 23%) | 1 480,00 zł |
| Bez montażu | 0,00 zł |