Home > Klimatyzatory > Klimatyzatory ścienne
KLIMATYZATOR
Kompaktowy klimatyzator ścienny KLTA o wąskiej obudowie (770 mm szerokości). Klasa A++ (chłodzenie) / A+ (grzanie), SEER do 6.8, praca grzewcza do -15°C. R32. Dostępny w 3 mocach: 2.0, 2.5 i 3.4 kW.
Moc chłodzenia: 2.0 kW
Moc grzania: 2.4 kW
Klasa wydajności chłodzenia: A++
Klasa wydajności grzania: A+
Zakres nastwy temp: 16-30 °c
| Model | Fuji Electric KLTA |
| Wydajność chłodzenie [kW] | 2.0 |
| Wydajność grzanie [kW] | 2.4 |
| Pobór mocy – chłodzenie | 6.8 |
| Pobór mocy – grzanie | 4.1 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ |
| Jednostka wewnętrzna | RSH07KLTA |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 41/36/29/21 |
| Zakres nastawy temperatury [°C] | 16-30 |
| Wymiary jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x gł. mm] | 250×770×218 |
| Waga jednostki wewnętrznej | 7 |
| Zakres temperatur otoczenia | -15~46 |
| Chłodzenie – zakres [°C] | -10~52 |
| Grzanie – zakres [°C] | -15~24 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Maksymalna długość instalacji | 15 |
| Ciecz | 6.35 |
| Gaz | 9.52 |
| Zasilanie | 230/1/50 |
| Rekomendowana powierzchnia pomieszczenia [m²] |
| Montaż podstawowy dla konsumenta (VAT 8%) | 1 480,00 zł |
| Montaż podstawowy dla firm (VAT 23%) | 1 480,00 zł |
| Bez montażu | 0,00 zł |
| Model | Fuji Electric KLTA |
| Wydajność chłodzenie [kW] | 2.0 |
| Wydajność grzanie [kW] | 2.4 |
| Pobór mocy – chłodzenie | 6.8 |
| Pobór mocy – grzanie | 4.1 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ |
| Jednostka wewnętrzna | RSH07KLTA |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 41/36/29/21 |
| Zakres nastawy temperatury [°C] | 16-30 |
| Wymiary jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x gł. mm] | 250×770×218 |
| Waga jednostki wewnętrznej | 7 |
| Zakres temperatur otoczenia | -15~46 |
| Chłodzenie – zakres [°C] | -10~52 |
| Grzanie – zakres [°C] | -15~24 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Maksymalna długość instalacji | 15 |
| Ciecz | 6.35 |
| Gaz | 9.52 |
| Zasilanie | 230/1/50 |
| Rekomendowana powierzchnia pomieszczenia [m²] |
| Montaż podstawowy dla konsumenta (VAT 8%) | 1 480,00 zł |
| Montaż podstawowy dla firm (VAT 23%) | 1 480,00 zł |
| Bez montażu | 0,00 zł |