Home > Klimatyzatory > Klimatyzatory ścienne
KLIMATYZATOR
Niezbędne pliki cookie są kluczowe dla działania niniejszej witryny. Można je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie witryny.
Moc chłodzenia: 3,4 kW
Moc grzania: 3,4 kW
Klasa wydajności chłodzenia: A++
Klasa wydajności grzania: A+
Zakres nastwy temp: 16-30 °c
| Model | Elite Seria XA82 Smart Inverter |
| Wydajność chłodzenie [kW] | 3,4 |
| Wydajność grzanie [kW] | 3,4 |
| Pobór mocy – chłodzenie | 523 |
| Pobór mocy – grzanie | 618 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ |
| Jednostka wewnętrzna | TAC-09CHSD-XA82(I)(W) |
| Zakres nastawy temperatury [°C] | 16-30 |
| Wymiary jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x gł. mm] | 777×250×201 |
| Waga jednostki wewnętrznej | 8,5 |
| Zakres temperatur otoczenia | -15~46 |
| Chłodzenie – zakres [°C] | -10~46 |
| Grzanie – zakres [°C] | -15~24 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Maksymalna długość instalacji | 15 |
| Ciecz | Φ6,35mm (1/4") |
| Gaz | Φ9,52mm (3/8") |
| Zasilanie | 230V/1F/50Hz |
| Rekomendowana powierzchnia pomieszczenia [m²] |
| Montaż podstawowy dla konsumenta (VAT 8%) | 1 480,00 zł |
| Montaż podstawowy dla firm (VAT 23%) | 1 480,00 zł |
| Bez montażu | 0,00 zł |
| Model | Elite Seria XA82 Smart Inverter |
| Wydajność chłodzenie [kW] | 3,4 |
| Wydajność grzanie [kW] | 3,4 |
| Pobór mocy – chłodzenie | 523 |
| Pobór mocy – grzanie | 618 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ |
| Jednostka wewnętrzna | TAC-09CHSD-XA82(I)(W) |
| Zakres nastawy temperatury [°C] | 16-30 |
| Wymiary jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x gł. mm] | 777×250×201 |
| Waga jednostki wewnętrznej | 8,5 |
| Zakres temperatur otoczenia | -15~46 |
| Chłodzenie – zakres [°C] | -10~46 |
| Grzanie – zakres [°C] | -15~24 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Maksymalna długość instalacji | 15 |
| Ciecz | Φ6,35mm (1/4") |
| Gaz | Φ9,52mm (3/8") |
| Zasilanie | 230V/1F/50Hz |
| Rekomendowana powierzchnia pomieszczenia [m²] |
| Montaż podstawowy dla konsumenta (VAT 8%) | 1 480,00 zł |
| Montaż podstawowy dla firm (VAT 23%) | 1 480,00 zł |
| Bez montażu | 0,00 zł |