Home > Klimatyzatory > Klimatyzatory ścienne
KLIMATYZATOR
Ma wszystkie cechy Climate 5000i. Dodatkowo oferuje inteligentne rozwiązania, które zapewnią komfort i efektywność. Podczas nieobecności użytkownika automatycznie obniży częstotliwość pracy, aby oszczędzać energię.
Moc chłodzenia: 2.6 kW
Moc grzania: 3,0 kW
Klasa wydajności chłodzenia: A+++
Klasa wydajności grzania: A++
Zakres nastwy temp: 16-30 °c
| Model | Climate 6000i |
| Wydajność chłodzenie [kW] | 2.6 |
| Wydajność grzanie [kW] | 3,0 |
| Pobór mocy – chłodzenie | 305 |
| Pobór mocy – grzanie | 461 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A+++ |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A++ |
| Jednostka wewnętrzna | CL6001iU W 26 E |
| Zakres nastawy temperatury [°C] | 16-30 |
| Wymiary jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x gł. mm] | 795×225×275 |
| Waga jednostki wewnętrznej | 10 |
| Zakres temperatur otoczenia | -15~46 |
| Chłodzenie – zakres [°C] | -10~46 |
| Grzanie – zakres [°C] | -15~24 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Maksymalna długość instalacji | 15 |
| Ciecz | Φ6,35mm (1/4") |
| Gaz | Φ9,52mm (3/8") |
| Zasilanie | 230V/1F/50Hz |
| Rekomendowana powierzchnia pomieszczenia [m²] |
| Montaż podstawowy dla konsumenta (VAT 8%) | 1 480,00 zł |
| Montaż podstawowy dla firm (VAT 23%) | 1 480,00 zł |
| Bez montażu | 0,00 zł |
| Model | Climate 6000i |
| Wydajność chłodzenie [kW] | 2.6 |
| Wydajność grzanie [kW] | 3,0 |
| Pobór mocy – chłodzenie | 305 |
| Pobór mocy – grzanie | 461 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A+++ |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A++ |
| Jednostka wewnętrzna | CL6001iU W 26 E |
| Zakres nastawy temperatury [°C] | 16-30 |
| Wymiary jednostki wewnętrznej [szer. x wys. x gł. mm] | 795×225×275 |
| Waga jednostki wewnętrznej | 10 |
| Zakres temperatur otoczenia | -15~46 |
| Chłodzenie – zakres [°C] | -10~46 |
| Grzanie – zakres [°C] | -15~24 |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Maksymalna długość instalacji | 15 |
| Ciecz | Φ6,35mm (1/4") |
| Gaz | Φ9,52mm (3/8") |
| Zasilanie | 230V/1F/50Hz |
| Rekomendowana powierzchnia pomieszczenia [m²] |
| Montaż podstawowy dla konsumenta (VAT 8%) | 1 480,00 zł |
| Montaż podstawowy dla firm (VAT 23%) | 1 480,00 zł |
| Bez montażu | 0,00 zł |